| Název | Drákulova krčma | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jestřebice Dobřeň, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 09. 2018 pivní prospektor KIB. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kamenný hostinec na Jestřebici | Jestřebice 3 | Krušovice 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,55 km | |
| Nostalgická myš | Šemánovice | Kokořín | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 1,28 km |
| Na Dobřeni | Dobřeň 1 | Dobřeň | Radegast 12°, Kozel 11° | 2,09 km |
| Hotel Kokořín | Kokořínský Důl 48 | Kokořín | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,58 km |
| Kiosek u Pobudy | Kokořínský Důl 48 | Kokořín | Podkováň 10° | 2,60 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Provozujeme restauraci se specializací na srbská a mezinárodní jídla. Posedět můžete i na venkovní zahrádce. Podnik sídlí na č.p.31,Jestřebice.Jak se ti tu líbí pivní velkovezíre Gregisi ?
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná vesnická hospůdka s dobrým pivem a příjemnou obsluhou.