| Název | Verneovka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | N. Frýda 1246/2, České Budějovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 03. 2016 pivní prospektor Philipe K.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Vaverků | České Budějovice 1556 | Bernard 11°, Bernard 12° Bernardova Č... | 0,09 km | |
| Zlaté slunce - čínská restaurace | Karla Štěcha 1355/28 | České Budějovice | Gambrinus 10°, Kozel 10°, Kozel 11° | 0,19 km |
| Na Větrné | Prachatická 1206/2A | České Budějovice | Gambrinus 10°, Kozel 11°, Plzeňský Pr... | 0,23 km |
| Campus bowling | Oskara Nedbala 855/45 | České Budějovice | Gambrinus 10°, Kozel 11°, Plzeňský Pr... | 0,30 km |
| film story | Větrná 854/58 | České Budějovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10°, Gam... | 0,30 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.