| Název | Výstaviště ČB - pivní slavnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 370 11 České Budějovice, České Budějovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 02. 2020 pivní prospektor Petr D.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 26 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| International Beer Festival Budweis 2017 | Čajkovského | Zichovec 15° Magor, Jílovice 12° Jant... | 0,02 km | |
| International Beer Festival Budweis 2016 | Čajkovského | České Budějovice | Primátor English Pale Ale, Krušovice ... | 0,03 km |
| Země Živitelka | Čajkovského 1670/13 | České Budějovice | Keras Bechyně 10°, Kohout 11°, Samson... | 0,10 km |
| Thang Long - asijská restaurace | J. Boreckého 1590 | České Budějovice | 0,11 km | |
| Vystaviste | Na Dlouhé louce | České Budějovice | Svijany 11° Máz, Holba 12° Kvasnicové... | 0,16 km |