Název | Na Hamru | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Holubov, Holubov | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 29. 03. 2014 pivní prospektor Tomáš D.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hospoda Třisov | Holubov | Holubov | Rychtář 11°, Budějovický Budvar 10°, ... | 0,79 km |
U Vlčáka | Holubov 31 | Holubov | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Svi... | 1,17 km |
U Kelta | Holubov 84 | Holubov | Kozel 10° | 1,26 km |
Pod Kletí | Holubov 35 | Holubov | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Koz... | 1,64 km |
Pod Kletí | Holubov 35 | Holubov | Kozel 10°, Kozel 11°, Gambrinus 10° N... | 1,85 km |