| Název | U slepé koleje | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | třída Míru 4, Český Krumlov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 05. 2012 pivní prospektor Jan M.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| BoomBar | Český Krumlov | Český Krumlov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,11 km |
| Waikiki bar | Za Nádražím 8 | Český Krumlov | 0,20 km | |
| Slepá kolej | tř. Míru 269 | Český Krumlov | Hubertus Kácov 11° | 0,20 km |
| Nádražní restaurace | třída Míru 2 | Český Krumlov | Plzeňský Prazdroj 12°, Krušovice 11° ... | 0,22 km |
| Vyšehrad | Vyšehrad 243 | Český Krumlov | Svijany 11° Máz, Gambrinus 10°, Kozel... | 0,31 km |