Název | U Candrů | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Náměstí 36, Vyšší Brod | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.ucandru.cz | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 03. 06. 2013 pivní prospektor Keltboja. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pajzl u Jakuba | Náměstí 30 | Vyšší Brod | Vyšší Brod 12° Jakub, Vyšší Brod 14° ... | 0,10 km |
Pajzl u Jakuba | Kaplická 28 | Vyšší Brod | Vyšší Brod 12° Jakub, Vyšší Brod 14° ... | 0,13 km |
Hotel Panský Dům | Míru 82 | Vyšší Brod | Gambrinus 10°, Ottakringer Gambrinus ... | 0,16 km |
U Andulky | Náměstí 62 | Vyšší Brod | Budějovický Budvar 0% Nealkoholické p... | 0,17 km |
Hotel Šumava | Náměstí 47 | Vyšší Brod | Budějovický Budvar 12°, Budějovický B... | 0,21 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Na Vyšší Brod tzv. lepší restaurace s velmi dobrou kuchyní, kde výraznou část hostů tvoří zahraniční klienti. Nocležníkům zdejšího penzionu na přání ochotně načepují výborný kroužkovaný Budvar i k snídani.