Název | U Šmiků | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kostelní 66, Jindřichův Hradec | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.usmiku.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 10. 2014 pivní prospektor Martin V.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 101 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pizza - Bar Denisa | Na hradbách 185 | Jindřichův Hradec | Krušovice 11° Mušketýr, Krušovice 10°... | 0,04 km |
Kozlovna Měšťan | Panská 102 | Jindřichův Hradec | Kozel 11°, Kozel 11° Nefiltrovaný, Pl... | 0,04 km |
Indická Restaurace | Panská 95 | Jindřichův Hradec | Regent 11°, Staropramen 12°, Plzeňský... | 0,07 km |
Grill Bar Puerto | Panská 111 | Jindřichův Hradec | Budějovický Budvar 10°, Pardál 11° Echt | 0,07 km |
Krčma Na 15. poledníku | Kostelní 76 | Jindřichův Hradec | Bernard 11°, Český Rudolec 11° Vladyk... | 0,07 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda v krásném renesančním domě, ty klenby v interiéru jsou možná dokonce gotické, prostě moc pěkné prostředí. Kdysi se tu čepoval špičkový třeboňský Regent, dnes je tu bohužel jen Plzeň, ale protože hospoda patří do "Švejkovského" řetězce, je aspoň tanková a nepasterovaná. S přístupem k hostům je to horší - na vlastní oči jsem viděl, jak dvě japonské turistky, které se chtěly najíst, zklamaně odešly, protože v srpnovém odpoledni, tedy v hlavní turistické sezoně, jim bylo ve čtyři hodiny odpoledne řečeno, že od oběda už nic nezbylo a na přípravu večeře je ještě brzy. Komančské déjà vu jak vyšité, jen bez toho dobrého Regenta...