Název | pivnice Česká Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Mírové náměstí 25, Nová Bystřice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://penzionvceskekanade.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 15. 06. 2015 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 12 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Asia | Mírové nám. 26 | Nová Bystřice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,01 km |
Hotel Fogl | Mírové náměstí 24 | Nová Bystřice | Gambrinus 10° | 0,02 km |
hotel Fogl | Mírové náměstí 23 | Nová Bystřice | Regent 11° | 0,03 km |
U malého vlka | Mírové náměstí 55 | Nová Bystřice | Regent 11° | 0,05 km |
U Toma | Mírové náměstí 55 | Nová Bystřice | Kozel 11°, Regent 11°, Gambrinus 10°,... | 0,06 km |
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Tato pivnice mě velice potěšila, jak svými stylovými prostory, tak i obsluhou. Nedalo se nic dělat, tak jsem ochutnal pivní nabídku, a opět potěšen.