| Název | Sport Bar Lipan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Žižkova třída 341/63, Písek | ||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 12. 2013 pivní prospektor Knajpíno von Bierer. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | ||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Zvíkově | Žižkova třída 492/58 | Písek | Platan 11°, Kozel 11°, Platan 10°, Pl... | 0,04 km |
| Pivnice Lipan | Žižkova třída 341 | Písek | Lipan 12°, Lipan 13° Portyčák | 0,04 km |
| U Žižky | Žižkova třída 376/34 | Písek | Platan 11° | 0,18 km |
| Pragofka | Sedláčkova 449/3 | Písek | Bernard 11°, Bernard 11° Nefiltrované | 0,28 km |
| U Kuliče | Sedláčkova 449/3 | Písek | Kozel 11° Řezaný, Černá Hora 11° Páte... | 0,28 km |
Knajpíno von Bierer okomentoval před hospodu následovně:
Sice se jedná o Sport bar, ale pivko zde bylo opravdu skvělé. Sklenice byla důkladně vymyta, jelikož pěna krásně kroužkovala po skle. Jen to prostředí by mohlo být lepší. U výčepu byl jen jeden stůl, ale v druhé místnosti bylo místa více.