Název | Slavnosti piva Písek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Palackého sady 98/7, Písek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 07. 09. 2015 pivní prospektor Knajpíno von Bierer. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 20 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Green Pub | Palackého sady 168/5 | Písek | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12°, ... | 0,04 km |
Revolution | Palackého sady 185/3 | Písek | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |
Indická restaurace Tandoor | Heydukova 172/10 | Písek | Lobkowicz Premium 12°, Platan 12° | 0,08 km |
U Reinerů | Heydukova | Písek | Plzeňský Prazdroj 12°, Master 18° Tma... | 0,08 km |
Poseidon | Velké náměstí 104/6 | Písek | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,12 km |