| Název | Platan | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kestřany 136, Kestřany | ||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 04. 2013 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 18 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Červený Ovčín | Kestřany 70 | Kestřany | Klostermann polotmavý ležák, Radegast... | 1,74 km |
| Jediná hospoda v Sudomêři | Sudoměř 37 | Čejetice | 2,56 km | |
| Hostinec U Jana Žižky | Čejetice 36 | Čejetice | Březí koza, Platan 11°, Plzeňský Praz... | 2,59 km |
| Kiosek u jezu Pangl | Rechle 59 | Štěkeň | Platan 10°, Dudák 11° Nektar | 2,61 km |
| Okýnko mezi mosty | okres Písek Putim | Putim | Bernard 11° | 3,18 km |
Hynek P. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda na obecním úřadě, atmosféru to nějakou má a cyklistu i turistu potěší.
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Krátká zastávka na pivo posílila k dalšímu cykloputování - dobré pivo.
Knajpíno von Bierer okomentoval před hospodu následovně:
Velmi pěkná vesnická hospoda. Překvapilo mne že měli nealko Lobkowicze a ještě k tomu točeného. Výborně kroužkoval po sklenici.