| Název | Restaurace Stadion | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 1. máje 186/59, Vimperk | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 02. 2013 pivní prospektor eNorm. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 23 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bowling Bar | 1. máje 477 | Vimperk | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 0,07 km |
| U Marousků | Pražská 206 | Vimperk | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° | 0,28 km |
| Pič Pit | Nádražní 83 | Vimperk | Platan 11° | 0,36 km |
| Zlatá hvězda | 1. máje 103 | Vimperk | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,37 km |
| Sklep | Sadová | Vimperk | Gambrinus 10°, Dudák 13° Král Šumavy,... | 0,44 km |
eNorm okomentoval před hospodu následovně:
Ruzne pivka, obstojne hotovky, avsak zakoureno, v objektu je jeste Tipsport pro sazkychtive pivniky
Jitka K. okomentoval před hospodu následovně:
Dobré místo na posezení s přáteli, pivko výborné, jen občas trochu více zakouřeno...