Název | U Labutě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Myštice 7, Myštice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.labutak.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 07. 2012 pivní prospektor Knajpíno von Bierer. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 16 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Kohoutka | Buzice 15 | Buzice | Dudák 10° Blateňák, Dudák 13° Kloster... | 4,15 km |
U Čiláka | Buzice 7 | Buzice | Bernard 10°, Holba 11° Šerák polotmavé | 4,31 km |
Hostinec U Koblížka | Mišovice 27 | Mišovice | Staropramen 10°, Platan 11° | 4,89 km |
TJ FK Mirotice | Rybárna 4/18 | Mirotice | Kozel 11° | 5,27 km |
U Alše | Náměstí Mikoláše Alše 57/25 | Mirotice | Zlatopramen 10°, Zlatopramen 11°, Bře... | 5,47 km |
Knajpíno von Bierer okomentoval před hospodu následovně:
Starý zajezdní hostinec s parádní letní zahrádkou s výhledem na největší rybník na blatensku Labuták. Na čepu skvělé pivko Bernard. Stojí za návštěvu.