Název | Koupaliště Volyně | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | nábřeží Doktora Kafky, Volyně | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 23. 08. 2013 pivní prospektor josefec. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 69 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hotel Na Nové | Nádražní 254 | Volyně | Dudák 11° Nektar, Kozel 10°, Plzeňský... | 0,64 km |
U Radnice | náměstí Svobody 147 | Volyně | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° | 0,66 km |
Hotel Ostrovec | Na Ostrovci 696 | Volyně | Plzeňský Prazdroj 12°, Dudák 13° Klos... | 0,70 km |
U Boty | Mistra Martina 127 | Volyně | Dudák 11° Nektar, Dudák 12° Black | 0,84 km |
U Miluny | Hoštice 58 | Hoštice | Svijany 11° Máz | 3,29 km |
David P. okomentoval před hospodu následovně:
Na festivaly ideální místo, mimo jiné pivko Bobr je fajn a rychle a ještě dobře ceny.