| Název | Saloon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Bečice 62, Bečice | ||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 06. 2013 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 24 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Country Bečice | Bečice 51 | Bečice | Samson 11°, Staropramen 11°, Staropra... | 0,15 km |
| Lužničanka | Bečice 20 | Bečice | Regent 12°, Regent 10°, Plzeňský Praz... | 0,40 km |
| Stavorek | Bečice 69 | Bečice | Staropramen 10° | 0,75 km |
| Občerstvení rozhledna Blaník | Stádlec 73 | Stádlec | Hubertus Kácov 10°, Kozel 11°, Kozel 10° | 1,30 km |
| Bartoň Pionýrák | Kášovice ev. č. 20 | Řepeč | Poutník 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, O... | 1,46 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Samoobslužná dřevěnka s nezajímavým pivem, zato ale s pestrým výběrem jídel, a to už od ranní snídaně. Dřevěné stoly a lavice mezi stromy, k tomu v některých večerech živá hudba - samozřejmě tramp&country :-) -, prostě ráj nejen dětí a psů.
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Provoz kempu je od června do září