| Název | Tábořiště Soukeník | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Soukeník ev. č. 3010, Sezimovo Ústí | |||||||||||||||||||||
| Web | https://www.camp.cz/cs/kempy-cr/soukenik/detail/355-camping | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 07. 2023 pivní prospektor Regens T.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na táborišti | Pod Kovosvitem | Sezimovo Ústí | Poutník 12° | 0,19 km |
| Na Stadionu | Soukeník 1182 | Sezimovo Ústí | Kozel 11° | 0,23 km |
| Soukeník | Soukeník 101/53 | Sezimovo Ústí | Krušovice 12°, Krušovice 10° | 0,27 km |
| Za vodou | Soukeník 122 | Planá nad Lužnicí | Plzeňský Prazdroj 12°, Budějovický Bu... | 0,34 km |
| Vega Motel | Pod Kovosvitem 1080 | Sezimovo Ústí | 0,82 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Kiosek v příjemném prostředí tábořiště u Lužnice. Přátelská obsluha (včetně retrievra, který se chodí přivítat s hosty), dobré pivo a pár jídel z kategorie typické čundrácké klasiky, to vše za velmi slušné ceny.