Název | Vlkovská hospoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Vlkov 93, Vlkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.vlkovskahospoda.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 14. 02. 2011 pivní prospektor Tomáš M.. Od té doby zde bylo 16 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 78 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kemp Měruše | Ponědrážka | Ponědrážka | Platan 11°, Bernard 10° Nefiltrované,... | 0,86 km |
Vlčí Bouda | Ponědrážka 30 | Ponědrážka | Regent 11° | 0,99 km |
Občerstvení Pod Hrází | 24 | Veselí nad Lužnicí | Regent 11° | 2,39 km |
Hospůdka na Mlýně Krkavci | Mlýn Krkavec 94 | Veselí nad Lužnicí | Svijany 12° Weizen, Svijany 11° Máz | 2,62 km |
Hostinec U Koloušků | Val 11 | Val | 2,78 km |