| Název | Ma Day cocktail bar café | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Dominikánská 351/3, Brno-město | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 12. 2017 pivní prospektor Honza L.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Ristorante Roma | Dominikánská 351/3 | Brno | Stella Artois, Staropramen 11° | 0,00 km |
| Dominik Pub | Dominikánská 351/3 | Brno | Polička 11° Otakar, Hauskrecht 12° Br... | 0,00 km |
| Let's STEAKing | Dominikánská 351/3 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 10° | 0,00 km |
| Havana Club Bar | Dominikánská 352/1 | Brno | 0,01 km | |
| Café Pub Špalek | Mečová 695/2 | Brno | Polička 11° Otakar | 0,01 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.