| Název | Dělnický dům | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jamborova 63, Brno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 10. 2014 pivní prospektor Ximara. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 16 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Malchrů | Vančurova 3152/1 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Koz... | 0,05 km |
| Van Morrison Pub | Táborská 201/63 | Brno | Dudák 11° Nektar, Vysoký Chlumec 13° ... | 0,26 km |
| Herna bar U Pumy | Otakara Ševčíka 4318/1 | Brno | Starobrno 11°, Starobrno 10° | 0,26 km |
| Restaurace Bambus | Táborská 201/63 | Brno | Dudák 11° Světlý ležák | 0,26 km |
| Harpagon | Líšeňská 1677/31 | Brno | Starobrno 11°, Radegast 12°, Starobrn... | 0,29 km |
Václav F. okomentoval/a před hospodu následovně:
Pěkné prostředí, momentálně na představení Divadla Bolka Polívky, pivo ucházející...
Robert P. okomentoval před hospodu následovně:
Pěkný prostředí pro kulturu, ale výběr jen z jednoho pivka a to ještě desítka, tak to je děs