| Název | Hroch | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Brno-Komín 324, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 05. 2018 pivní prospektor Reportér. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Café Louka | Veslařská | Brno | Chotěboř 12° | 0,09 km |
| Restaurant Na Piavě | Nálepkova 258/2 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,22 km |
| Pivnice u filipa | Veslařská 220/28 | Brno | Starobrno 11° | 0,24 km |
| Café Louka | Nálepkova 215/3 | Brno | Chotěboř 12° | 0,26 km |
| Posezení u pláže | 175 Coffee Trail River | Brno-město | Kamenice nad Lipou 11° Kamenická, Kam... | 0,27 km |