| Název | Hudba z FEKTu | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Technická 10, Brno | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 20. 09. 2017 pivní prospektor Pajas R.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| technest | Technická | Brno | 0,12 km | |
| Kanas | Kolejní 3015 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12° R... | 0,21 km |
| Kantýna a kavárna Strojovna | Technická 2896/2 | Brno | Březňák 11° | 0,25 km |
| Občerstvení | Hradecká | Brno | 0,42 km | |
| Občerstvení | Hradecká | Brno | Poutník 12° | 0,42 km |