| Název | Zelená kočka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Solniční 145/8, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 01. 2011 pivní prospektor Richard H.. Od té doby zde bylo 53 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 209 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivnice na Solnici | Solniční 145/8 | Brno | Dalešice 12° Hořká, Dalešice 10° Osva... | 0,02 km |
| Varna | Solniční 636/3a | Brno | Svijany 11° Máz, Rohozec 12° Skalák P... | 0,04 km |
| Švejk | Česká 142/29 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,05 km |
| Plznička U Formana | Brno 142 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Master 18° Tma... | 0,05 km |
| Kabinet Huličů | Česká 239/23 | Brno | Moravia 12° Petrov, Moravia 13° Kabrňák | 0,05 km |