| Název | Slavnosti piva Františka Ondřeje Poupěte | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Přístavní, Brno | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 06. 2023 pivní prospektor Zdeněk Š. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Loď VEVEŘÍ | Přístavní 1205/81 | Brno | Starobrno 11° | 0,03 km |
| Přístav | Brno 21 | Brno | Starobrno 11°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,04 km |
| Santorini Gril Bar | Přístavní Vingl | Brno-město | 0,05 km | |
| Stánek Přístavní | Přístavní | Brno | Rychtář 11° | 0,05 km |
| Vingl Reataurant | Přístavní 1205/81 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Ostravar 11° M... | 0,05 km |