| Název | Singha Thai Restaurant | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Orlí 486/6, Brno | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.singhathairestaurant.cz/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 09. 2021 pivní prospektor Martin H.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Aida | Orlí 485/4 | Brno | Stella Artois | 0,02 km |
| Siluette | Masarykova 430/25 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,03 km |
| U kamenné panny | Františkánská 214/15 | Brno | Chotěboř 12°, Černá Hora 12° Ležák, Č... | 0,04 km |
| Charlies square | Masarykova 430/25 | Brno | Charlie´s beer 11 ° nefiltrované, Cha... | 0,04 km |
| Incognito | Masarykova 430/25 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,05 km |
Martin H. okomentoval před hospodu následovně:
Thajská restaurace v centru Brna. Výborné jídlo. Na čepu Plzeň, lahvové pivo Chang a Singha.