| Název | Gas pub | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Veveří 52/21, Brno | ||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 12. 04. 2012 pivní prospektor Tomáš L.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 23 piv | ||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Max Original Pub | Veveří 52/21 | Brno | Staropramen 11°, Klášter 11°, Staropr... | 0,00 km |
| Pivní burza | Veveří 21 | Brno | Klášter 11°, Černá Hora 11° Matouš, L... | 0,01 km |
| Pivní šenk Čtyři růže | Veveří 340/32 | Brno | Dačický 12°, Polička 11° Otakar, Svij... | 0,03 km |
| restaurant Laguna | Smetanova 340/2 | Brno | Komajzova 11°, Svijany 12° Rytíř, Cho... | 0,05 km |
| Pizzerie Morava | Smetanova 339/1 | Polička 11° Otakar, Poutník 12° | 0,06 km |
Zwitter okomentoval před hospodu následovně:
Jenoduše: ve všem průměr. Ničím mě hospoda nezaujala, ani nenaštvala.
Tomáš O. okomentoval před hospodu následovně:
Celkem pomalá obsluha, lístek si nechávají na baru, takže člověk nemá přehled o tom, kolik toho vypil. Kýčovitý pinglistický interiér.
Tomáš L. okomentoval před hospodu následovně:
Dobrá hospůdka, akorát ji na kulečníku chyběla jedna koule. Nabízejí jídlo na slevomatu, takže kvalita šla od první návštěvy dolů
Martin P. okomentoval před hospodu následovně:
Dosti nepříjemná obsluha