| Název | Pod Ořechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Markéty Kuncové 3863/9, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 07. 2011 pivní prospektor Agáta Č.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 51 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| re.SET point | 614 00 Brno | Brno | Primátor 11°, Primátor Tchyně IPL | 0,19 km |
| Excalibur | Dukelská třída 1177/59B | Brno | Starobrno 11°, Krušovice 11° Mušketýr... | 0,40 km |
| Sport Bar, Tipsport | Dukelská tř. 513/89 | Starobrno 11° | 0,41 km | |
| MaMi Hospůdka | Dukelská tř. 472/78 | Starobrno 11° | 0,42 km | |
| Onyx | Koperníkova 4338/17 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Polička 11° Ot... | 0,43 km |
Deppy okomentoval před hospodu následovně:
Velká zahrádka se slušným výběrem piv, nedaleko od nádraží Brno-Židenice.
Martin H. okomentoval před hospodu následovně:
Super zahrádka. Poutník byl skvělej.