| Název | nadrazni bar cihelna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Farského 226, Kuřim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 04. 2013 pivní prospektor Lukáš S.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 25 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| La Bocca | Legionářská 266 | Kuřim | Březňák 14°, Antoš 11° Antošův ležák | 0,27 km |
| Chuckies Pub | Legionářská 587 | Kuřim | Hubertus Kácov 12°, Sentický Kvasar 1... | 0,27 km |
| Penzion U Mostu | Legionářská 281 | Kuřim | Chodovar 12° Prezident Premium, Poutn... | 0,27 km |
| U Wagnerů | Tyršova 8 | Kuřim | Gambrinus 11° Excelent, Poutník 12°, ... | 0,27 km |
| Motobar Rider | Tyršova 964/34 | Kuřim | 0,32 km |