| Název | Občerstvení na fotbalovém hřišti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 422, Ježov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 14. 07. 2018 pivní prospektor Chalupář K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 78 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Camp Ježov | Ježov 248 | Ježov | Regent 12°, Radegast 12° | 0,11 km |
| Hospoda u mostku | Ježov 99 | Ježov | Kozel 11°, Gambrinus 10°, Plzeňský Pr... | 0,88 km |
| Formanka | Žeravice 36 | Žeravice | Radegast 12° | 1,69 km |
| Obecní Hospoda Žádovice | Žádovice 15 | Žádovice | Radegast 12°, Radegast 10° Rázná | 2,53 km |
| U Polášků | Žádovice 59 | Radegast 10°, Radegast 12° | 2,57 km |