| Název | Obecní pohoda | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nemochovice 126, Nemochovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 23. 04. 2014 pivní prospektor Ožralý troll. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 11 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Club u Turka | Chvalkovice 60 | Chvalkovice | Starobrno 13° Zelené | 1,81 km |
| Motorest Litavan | Náměstí 49 | Brankovice | Litovel 10° | 2,91 km |
| motorest Malínky | Malínky 58 | Malínky | 3,04 km | |
| Pohostinství Letošov | Nesovice 10 | Nesovice | Radegast 10° Rázná, Krušovice 10°, Ko... | 4,46 km |
| Motorest Na Hájence | Kožušice 90 | Krušovice Královsky Hořké Nealko, Rad... | 4,51 km |
Ožralý troll okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda ve vesnici Nemochovice ve strategické pozici v areálu obecního úřadu. Bodrý hospodský má také výtvarný talent, což dokázal nakreslením podobizny naší skupinky na lístek. Televize trochu odvádí pozornost, jinak je "výzdoba" dost strohá. Velká mísnost s dlouhými stoly, takže pro větší skupiny OK a na čepu Zubr, až se člověk diví, kam až že ty rohy přerovské zasahuji.