| Název | Irish Pub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Tovární 4, Znojmo | ||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 06. 2013 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 12 piv | ||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| HoZpoda | Vídeňská tř. 897/3 | Znojmo | Znojemský městský pivovar 11° Znojems... | 0,04 km |
| Hotel U Divadla | náměstí Republiky 878/16 | Znojmo | Bernard 11°, Bernard 11° Jantarový le... | 0,05 km |
| Cafe Pepe 33 | Vídeňská tř. 897/3 | 0,06 km | ||
| U Pepeho | Vídeňská třída 896/5 | Znojmo | 0,06 km | |
| Corzo | náměstí Republiky 874/12 | Znojmo | Hostan Hradní 11°, Kozel 11°, Radler | 0,12 km |
FrantišekSokolTůma okomentoval před hospodu následovně:
Původně stylová hospoda, nyní přebudovaná na hybrid pivnice/diskotéka. Obsluha, ani pivo nic moc...