| Název | U Mnicha | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Úzká 376/2, Cheb | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 05. 2013 pivní prospektor Petr P.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Za Zdí | Dominikánská 218/1 | Cheb | Bernard 12°, Kozel 11° | 0,05 km |
| U Koček | Kamenná 489/1 | Cheb | Kozel 11°, Gambrinus 12° | 0,06 km |
| Steak House Extreme | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 487/41 | Cheb | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 0,07 km |
| U Blonďáka | Jakubská 409/1 | Cheb | Radegast 12° | 0,09 km |
| Botanik Bistro | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad | Cheb | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,09 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Hospůdka - bar v krásném centru města. Pivo, víno a nealko.
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.