| Název | Penzion U Karla IV. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Chebská 28/69, Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.penzionkarel.cz/ | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 05. 2014 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurace Millenium | 1. máje 27/49 | Karlovy Vary | Krušovice 10° | 0,34 km |
| KV-stěna | Kpt. Jaroše 3-5 | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12°, Bernard 0% Viš... | 0,41 km |
| Mezi Ploty | Závodní 2/38 | Karlovy Vary | Bernard 12°, Bernard 12° Černé | 0,49 km |
| Asia & Sushi restaurant | Chebská | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,51 km |
| Restaurace Česká kuchyně | Chebská | Karlovy Vary | Birell 0% Pomelo & Grep, Gambrinus 10° | 0,51 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkný penzion s hospůdkou, dobré pivo, zahrádka ve vnitrobloku.
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Venkovní posezení při výletu - měli jsme tam klid, dobré jídlo i pivo. Fajn relax.