Název | Občerstvení Limetka | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Karlovy Vary, Karlovy Vary | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 14. 09. 2021 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 20 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Festival Beer & Láska | 360 01 Karlovy Vary | Karlovy Vary | Permon 13° PineApple Milkshake, Zicho... | 0,03 km |
Restaurace OC Variáda | Kapitána Jaroše | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12°, Birell 0% Pome... | 0,39 km |
Restaurant Villa Dvorana | Chebská 73/48 | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,39 km |
KV Arena | Západní 1812/73 | Karlovy Vary | Budějovický Budvar 10°, Radegast 10°,... | 0,51 km |
Pizzerie u Areny | Západní 1812/73 | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,53 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Stánek na cyklotrase s pivem nealkem zmrzlinou a nějakými chuťovkami. Otevřeno dle počasí a v letní sezoně.