| Název | Bistro Rozhledna Babylon Kozárov | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kozárov 37714, Kozárov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 07. 2026 pivní prospektor Zdeněk Š. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Béresů | Rašov 50 | Rašov | Černá Hora 11° Páter | 3,21 km |
| Hostinec ve Lhotě u Lysic | Lhota U Lysic | Lhota u Lysic | Chotěboř 12°, Polička 11° Otakar | 3,71 km |
| Restarauce Na Koupališti | Zámecká 159 | Poutník 12°, Starobrno 11° | 5,01 km | |
| Café Dubsky | Zámecká 1 | Lysice | Černá Hora 11° Matouš, Černá Hora 11°... | 5,15 km |
| Rybářská krčma | Býkovice 25 | Býkovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 5,28 km |