| Název | Art & Food festival | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Orlické nábřeží, Hradec Králové | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 05. 2019 pivní prospektor Radek T.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na jednom břehu | Orlické nábř. 356/1 | Vysoký Chlumec 13° Démon, Rychtář 11°... | 0,04 km | |
| Hospůdka Letňák | Orlické nábřeží 1271/2 | Hradec Králové | Rohozec 11° Skalák, Radegast 12°, Plz... | 0,07 km |
| Chilli festival Mechov | Orlické nábř. 1215/3 | Hradec Králové | Hradecký Klenot 11° Ale, Biovar Ostra... | 0,09 km |
| Letní kino Širak | Orlické nábřeží 356/1 | Hradec Králové | Rohozec 11° Skalák, Radegast 12° Ryze... | 0,10 km |
| Stánek hokejbalové hřiště | Hradební 1029/2 | Hradec Králové | Kozel 11° | 0,11 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
397