| Název | Prachovská osma | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Březka 145, Libuň | |||||||||||||||||||||
| Web | http://sirokko3.wix.com/prachovskaosma | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 07. 2016 pivní prospektor Seržant. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 36 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Rekreační zařízení Eden | Libuň 152 | Libuň | Kozel 11° | 0,87 km |
| Eden | Libuň 153 | Libuň | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 0,92 km |
| Parkhotel Skalní město | Pařezská Lhota | Holín | Plzeňský Prazdroj 12°, Krušovice 11° ... | 0,97 km |
| Na Výsluní | 2818 | Libuň | Kozel 11°, Klášter 11° | 1,17 km |
| U Čochtana | Jinolice 14 | Jinolice | Kozel 11°, Svijany 11° Máz, Plzeňský ... | 1,22 km |