| Název | Hospoda na návsi | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Slatiny 57, Slatiny | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 20. 07. 2020 pivní prospektor Ferdinand M.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Chata Kamčatka | Slatiny ev. č. 1 | Slatiny | Kozel 11° | 1,33 km |
| Qýčepu | Nemyčeves | Nemyčeves | Staropramen 11° | 2,24 km |
| Obecní hospoda | Žeretice 74 | Žeretice | Kozel 11° | 2,74 km |
| Staročeská hospoda | Jičíněves | Jičíněves | Radegast 10°, Kozel 11°, Radegast 12° | 3,25 km |
| Restaurace Butoves | Butoves 62 | Butoves | Krakonoš 11° | 4,04 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná vesnická hospůdka s příjemnou a ochotnou obsluhou.