| Název | Pizza restaurant Antonio | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | třída Tomáša Garrigua Masaryka 836, Česká Skalice | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.atcrozkos.cz/dalsi-sluzby/obcerstveni/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 07. 2013 pivní prospektor CuRve. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Krmelec | třída Tomáša Garrigua Masaryka 836 | Česká Skalice | Svijany 13° Kvasničák, Svijany 11° Máz | 0,00 km |
| Labužník | třída Tomáša Garrigua Masaryka 836 | Česká Skalice | Krakonoš 12°, Litovel 10° Dark | 0,00 km |
| Restaurace Na Pláži | třída Tomáša Garrigua Masaryka 836 | Česká Skalice | 0,00 km | |
| Bistro Kiosek | třída Tomáša Garrigua Masaryka 836 | Česká Skalice | Budějovický Budvar 10° | 0,00 km |
| Kiosek pod Vrbou - ATC Rozkoš | třída Tomáša Garrigua Masaryka 836 | Česká Skalice | Krakonoš 12° | 0,00 km |
CuRve okomentoval před hospodu následovně:
Tohle je taková pizzerie nepizzerie .. pizzu ani jiné jídlo jsme tu nezkoušli, míst na sezení je tu opravdu málo a obsluha celkem pomalá .. ale pivko bylo dobré ..