| Název | Občerstvení "Vodárna" | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 09. 2019 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 8 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Vodárna | Frošova | Kostelec nad Orlicí | Budějovický Budvar 10°, Clock 11° Ane... | 0,34 km |
| Spieglův dvůr | Husova 203 | Kostelec nad Orlicí | Gambrinus 10°, Kozel 11°, Plzeňský Pr... | 0,42 km |
| Bar Špíglovka | Husova 203 | Kostelec nad Orlicí | Staropramen 10°, Kozel 10°, Master 13... | 0,42 km |
| Na Skále | Kotyzova 360 | Kostelec nad Orlicí | Staropramen 10°, Plzeňský Prazdroj 12... | 0,47 km |
| Pod Branou | Žižkova 215 | Kostelec nad Orlicí | Budějovický Budvar 10°, Budějovický B... | 0,49 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Stánek u řeky pod vlakovou zastávkou láká na nedobré pivo a spoustu akcí typu grilování apod. Proto je také tak oblíbeným cílem po cyklovyjížďce nebo procházce