| Název | Baroque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kuks 57, Kuks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 07. 2015 pivní prospektor Ian. Od té doby zde bylo 12 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 17 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Obecní hostinec | Kuks 57 | Kuks | Radegast 0% Birell Polotmavý | 0,00 km |
| U Prďoly | Kuks 57 | Kuks | Krakonoš 12°, Krakonoš 11° | 0,02 km |
| Kuks občerstvení | Kuks 27 | Kuks | Krakonoš 12°, Krakonoš 11° | 0,06 km |
| LoriCafe | Kuks 90 | Kuks | Bernard 11°, Radegast 0% Birell Pomel... | 0,21 km |
| U Fanánka | Kuks 67 | Kuks | Plzeňský Prazdroj 12°, Krakonoš 11° | 0,22 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Velmi skvělá kuchyně, dobré pivko , krásný výhled a dobré pivo.
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná restaurace dobré jídlo, ze zahrádky moc pěkný výhled na Kuks.
Maciek T okomentoval před hospodu následovně:
Piękne położenie, dobre lokalne piwo, kuchni nie próbowałem
Petr J. okomentoval před hospodu následovně:
skvělá kuchyně a v rámci lokality neobyčejný výběr piv