| Název | Krkonošské pivní slavnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Krkonošská 16, Vrchlabí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 08. 2018 pivní prospektor Amer. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 61 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Botta Caffe | Krkonošská 16 | Vrchlabí | Hendrych 11° H11, Staropramen 0% Neal... | 0,02 km |
| La Petite France | Krkonošská 186 | Vrchlabí | Hendrych 13° H13, Lobkowicz Premium 0... | 0,04 km |
| Hotel Labuť | Krkonošská 188 | Vrchlabí | Plzeňský Prazdroj 12°, Budějovický Bu... | 0,05 km |
| Farma | Krkonošská 186 | Staropramen 12° Extra chmelená, Stell... | 0,07 km | |
| Letní kino TriPsi | náměstí T. G. Masaryka | Vrchlabí | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |