| Název | Horská chata Ozon | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Rýchory 35, Žacléř | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.ozon-krkonose.cz/cz/ | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 07. 2013 pivní prospektor Dan G.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bouda Hubertus | Vizov 60 | Žacléř | Holba 12° Premium | 1,24 km |
| Baba Jaga | Prkenný Důl 35 | Žacléř | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,58 km |
| Zelený Mlýn | Prkenný Důl 1 | Žacléř | Krakonoš 12° | 1,64 km |
| Penzion Diana | Jana Amose Komenského 167 | Žacléř | Kozel 11°, Krakonoš 11°, Plzeňský Pra... | 1,73 km |
| Korálek | J. A. Komenského 268 542 01 Žacléř | Žacléř | Krakonoš 12° | 1,84 km |