| Název | Molo 23 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Jezera, Doksy | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 08. 2020 pivní prospektor Chalupář K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Občerstvení U Čumáka | U Jezera | Doksy | Rohozec 10° Podskalák, Nachmelená Opi... | 0,02 km |
| Hawaii bar | U Jezera | Doksy | Gambrinus 10°, Kozel 11° | 0,09 km |
| U Jezera | U Jezera | Doksy | Plzeňský Prazdroj 12°, Zlatopramen 11° | 0,14 km |
| Sunset | U Jezera 101 | Doksy | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,16 km |
| Beach bar | U Jezera | Doksy | Gambrinus 10° | 0,22 km |
Chalupář K. okomentoval před hospodu následovně:
Hospůdka v kempu. Velmi příjemná a ukecaná obsluha, ale v dobrém slova smyslu. Pivko do skla to se v kempu cení.