| Název | Pivnice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Dubá 23, Dubá | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 09. 2013 pivní prospektor Mirek M.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Horáce | Poštovní 126/31 | Staropramen 10° | 2,33 km | |
| U Nováků | Českolipská 50/45 | Dubá | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 2,44 km |
| U Spartana | Dubá 111 | Dubá | Gambrinus 10° | 2,49 km |
| Tam vedle | Malá Strana 246/63 | Dubá | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,51 km |
| Černý Mlýn | Nedamov 25 | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,80 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.