| Název | Voltovna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Průběžná 32, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 06. 2020 pivní prospektor Martin V.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 35 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Létající Pivo | Průběžná 12/32 | Jablonec nad Nisou | Postřižiny 12° La Cagole, Falkenštejn... | 0,03 km |
| Hotel Břízky | Průběžná 4597/22 | Jablonec nad Nisou | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,22 km |
| Rybářská bašta | Josefa Hory 4255/3 | Jablonec nad Nisou | Konrad 11° Vratislavický ležák, Rohoz... | 0,23 km |
| Pension Rybářská bašta | Josefa Hory 4255/3 | Jablonec nad Nisou | Konrad 12°, Svijany 13° Kvasničák | 0,24 km |
| Stánek U PRUTU | Josefa Hory 4097/31 | Jablonec nad Nisou | Kozel 11° | 0,44 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Venkovní bar na břehu přehrady. V zimě omezený provoz, v létě krásná zahrádka.