| Název | Klondike | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Novoveská 57, Jablonec nad Nisou | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 05. 2013 pivní prospektor Martin K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Oxford | K Černé studnici 508/4 | Jablonec nad Nisou | Svijany 11° Máz | 0,30 km |
| Restaurace U Tří Kaprů | Podhorská 663/110 | Jablonec nad Nisou | Kozel 10° | 0,65 km |
| U Draka | Liliová 1762/11 | Jablonec nad Nisou | Svijany 11° Máz | 0,76 km |
| U nás | Lovecká 256/21 | Jablonec nad Nisou | Svijany 11° Máz, Gambrinus 11° Excelent | 0,81 km |
| Hungu | Vysoká 4371/18 | Jablonec nad Nisou | Kozel 11° | 0,87 km |