| Název | Bowling | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Josefův Důl 299, Josefův Důl | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 04. 2022 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hotel V nebi | 29040 Hotel v Nebi | Josefův Důl | Staropramen 11° | 0,30 km |
| Penzion Alberto | Josefův Důl 360 | Josefův Důl | Kozel 11° | 0,35 km |
| U Fandy | Josefův Důl 962 | Josefův Důl | Kozel 11° | 0,37 km |
| Hotel Perla Jizery | Josefův Důl 187 | Josefův Důl | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Rad... | 0,38 km |
| Hotel Peklo | Josefův Důl ev. č. 960 | Josefův Důl | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,50 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Bowling s Plzní na čepu, na hlavním tahu na Karlov. Otevřeno jen odpoledne a o víkendech.