| Název | Autokemp Pavlovice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 33418, Liberec | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.autokempliberec.cz | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 06. 2014 pivní prospektor David R.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 31 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurace Rapid | Letná 246/34 | Liberec | Svijany 11° Máz, Konrad 11° | 0,02 km |
| Pohoda | Letná Sport Bar | Liberec | Radegast 12°, Svijany 11° Zámecký Máz... | 0,24 km |
| Václavka | Hrdinů 175/3 | Liberec | Svijany 11° Máz, Bernard 11°, Konrad ... | 0,52 km |
| MCU Koloseum | 460 01 Liberec | Liberec | Svijany 11° Máz | 0,53 km |
| TipSport | Generála Svobody 235/88 | Liberec | Kozel 11° | 0,68 km |