| Název | Dandy club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Koleje Technické Univerzity v Liberci - Harcov, Liberec | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 05. 2015 pivní prospektor Pavel T.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 26 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Between Bar | 17. listopadu 589/12 | Liberec | Kozel 11°, Radegast 12° | 0,02 km |
| Kulečník u Hrocha | 17. listopadu 590/14 | Liberec | Konrad 11° Kvasnicový, Konrad 11°, Ko... | 0,03 km |
| Klepačovo | 17. listopadu 588/10 | Svijany 11° Máz, Budějovický Budvar 12° | 0,08 km | |
| Had klub | 17. listopadu 588/10 | Liberec | Rohozec 13° Skalák, Kozel 11°, Svijan... | 0,09 km |
| Žito | 17. listopadu | Liberec | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° Nefi... | 0,13 km |
Čert okomentoval před hospodu následovně:
Asi tam mají něco s trubkama, protože i Radegast, který mi jinde chutná, je tu nic moc.
Na plech okomentoval před hospodu následovně:
Pivo není silná stránka toho klubu.