| Název | U Mitíka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Karlinská 62, Liberec | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 03. 2024 pivní prospektor Jindřich P.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 11 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Ořechovka | Volgogradská 24/60 | Liberec | Svijany 11° Máz, Radegast 10°, Kozel 11° | 0,87 km |
| Mehana Bulgarian | Volgogradská Ořechovka | Liberec | Radegast 12° | 0,88 km |
| Pizzerie Růžek | Americká 662/70 | Liberec | Svijany 11° Máz, Konrad 11° | 0,94 km |
| Apollo | Americká 707/41 | Liberec | Staropramen 11° | 1,12 km |
| 3 Stars herna bar | Švermova 128/31 | Liberec | Bakalář 11° | 1,12 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Menší, ale příjemná hospůdka s dobrým čepovaným pivem.